Levy PA6 C MoS² 2000x500 mm musta
Variantit
| Tuotenumero |
|---|
| Ladataan variantteja ... |
Tämä levy on MoS²-laatua, mikä tarkoittaa kuivavoide lisätty, jotta pinta liukuu ilman öljyä.
Tämä levy on C-laatua, mikä tarkoittaa valssattu, eli valettu muottiin pursotuksen sijaan.
2000x500 mm mustana sopii pitkiin liukulistoihin, jotka ovat vaikeasti saavutettavissa voitelua varten.
Tekniset tiedot
Lisäaineet
Työstö
Datorstödd bearbetning
Bearbetning med fräs
Håltagning med borr
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning i svarv
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Kokeen standardi |
|---|---|---|---|
| Tiheys ja paino | |||
| Tiheys | 1,15 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Kosteuden imeytyminen | |||
| Vesihaku kyllästymiseen | 6,5 | % | ISO 62 |
| Venymisominaisuudet | |||
| Virtausjännitys | 81 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Venymisen modulus | 3200 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Venymä kynnysarvoon saavuttaessa | 10 | % | DIN EN ISO 527-2 |
| Vetovenymä murtumisen aikana | 48 | % | DIN EN ISO 527-2 |
| Joustavan ominaisuudet | |||
| Joustavan lujuus | 116 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Joustavan modulus | 3150 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Iskunkestävyys | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 4 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Charpy-iskuunkestävyys ilman uria | Utan brott | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Kovuus | |||
| Shore D -kovuus | 83 | Shore D | DIN EN ISO 868 |
| Kuulaindentaatiokovuus | 150 | MPa | ISO 2039-1 |
| Puristusominaisuudet | |||
| Puristusmoduuli | 2800 | MPa | ISO 604 |
| Lämpötilarajat | |||
| Sulamispiste | 219 | °C | DIN EN ISO 11357 |
| Maks. palvelun lämpötila (lyhytaikainen) | 165 | °C | |
| Maks. jatkuva palvelun lämpötila | 103 | °C | |
| Alin lämpötila | -40 | °C | |
| Lasimuodon muutospiste | 43 | °C | DIN EN ISO 11357 |
| Lämmönjohtavuus | |||
| Lämmönjohtavuus | 0,28 | W/(m·K) | ISO 22007-4 |
| Lämpölaajeneminen | |||
| Lineaarisen lämpölaajenemiskerroin | 93 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Eristysominaisuudet | |||
| Dielektrinen voimakkuus | 23 | kV/mm | ISO 60243-1 |
| Tilavuusresistanssi | 10 | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielectric Constant (1 MHz) | 6 | IEC 60250 | |
| Staattisen purkaus | |||
| Pintaresistanssi | 10¹⁴ | IEC 60093 | |
| Vertailukulkemisindeksi (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Paloaluokka | |||
| Flammability Rating (UL 94) | HB | UL 94 | |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Dokumentit ovat ladattavissa: