Placa de PA6 C MoS² 2000x500 mm negro
Variantes
| Nº artículo |
|---|
| Cargando variantes ... |
Este placa tiene la clasificación MoS², lo que significa lubricante seco añadido para deslizamiento sin aceite.
Este placa tiene la clasificación C, lo que significa fundido, moldeado en lugar de extruido.
2000x500 mm en negro, ideal para guías deslizantes largas de difícil acceso para lubricación.
Especificaciones técnicas
Aditivos
Mecanizado
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning med fräs
Datorstödd bearbetning
Håltagning med borr
Bearbetning i svarv
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 1,15 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Absorción de humedad | |||
| Absorción de agua hasta la saturación | 6,5 | % | ISO 62 |
| Propiedades de tracción | |||
| Estrés de flujo | 81 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 3200 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Deformación en el límite elástico | 10 | % | DIN EN ISO 527-2 |
| Deformación a la rotura | 48 | % | DIN EN ISO 527-2 |
| Propiedades de flexión | |||
| Resistencia a la flexión | 116 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad a la flexión | 3150 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | 4 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Resistencia al impacto Charpy sin ranura | Utan brott | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 83 | Shore D | DIN EN ISO 868 |
| Dureza de indentación con bola | 150 | MPa | ISO 2039-1 |
| Propiedades compresivas | |||
| Módulo de compresión | 2800 | MPa | ISO 604 |
| Límites de temperatura | |||
| Punto de fusión | 219 | °C | DIN EN ISO 11357 |
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 165 | °C | |
| Temperatura de servicio continua máxima | 103 | °C | |
| Temperatura mínima | -40 | °C | |
| Temperatura de transición vítrea | 43 | °C | DIN EN ISO 11357 |
| Conductividad térmica | |||
| Conductividad térmica | 0,28 | W/(m·K) | ISO 22007-4 |
| Dilatación térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica lineal | 93 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Resistencia dieléctrica | 23 | kV/mm | ISO 60243-1 |
| Resistividad volumétrica | 10 | Ω·cm | IEC 60093 |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | 6 | IEC 60250 | |
| Disipación de estática | |||
| Resistividad superficial | 10¹⁴ | IEC 60093 | |
| Índice de seguimiento comparativo (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Clasificación de inflamabilidad | |||
| Clasificación de inflamabilidad (UL 94) | HB | UL 94 | |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Documentos disponibles para descargar: