Rundstång i PPSU MG XR 2440 mm svart
Varianter
| Art.nr. |
|---|
| Laddar varianter ... |
XR betyder syns på röntgen, så en avbruten bit går att hitta i kroppen eller i produkten. Svart röntgentät rundstång på 2440 mm, för detaljer som ska gå att lokalisera på en röntgenbild i en diskret svart färg.
Tekniska specifikationer
Fördelar
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Tål långvarig exponering för varmt vatten och ånga
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Bearbetning
Håltagning med borr
Datorstödd bearbetning
Bearbetning med fräs
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning i svarv
Certifieringar
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densitet & vikt | |||
| Densitet | 1,35 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Dragegenskaper | |||
| Sträckgränsspänning | 79 | MPa | ISO 527-2 |
| Elasticitetsmodul (drag) | 2450 | MPa | ISO 527-2 |
| Töjning vid sträckgräns | 7 | % | ISO 527 |
| Brottöjning | > 50 | % | ISO 527-2 |
| Böjegenskaper | |||
| Böjhållfasthet | 104 | MPa | ISO 178 |
| Elasticitetsmodul (böj) | 2300 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Slagbeständighet | |||
| Skårad slagseghet (Charpy) | 12 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Charpy ohackad slagseghet | brister inte | kJ/m² | ISO 179 |
| Hårdhet | |||
| Hårdhet Shore D | 85 | Shore D | ISO 868 |
| Temperaturgränser | |||
| Maximal drifttemperatur (korttid) | 190 | °C | |
| Maximal drifttemperatur | 170 | °C | |
| Glasövergångstemperatur | 218 | °C | ISO 3146 |
| Brandklassning | |||
| Brandfarlig klassificering (UL 94) | UL 94 V-0 | UL 94 | |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Tillgängliga dokument för nedladdning: