Rundstång i PA6 E GF30 1000 mm svart
Varianter
| Art.nr. |
|---|
| Laddar varianter ... |
Det här är en rundstång gjord av PA6 E GF30, glasfiberförstärkt extruderad polyamid 6 med 30 procent glasfiber.
Materialet är halvkristallint och har smältpunkt 219 °C.
Densiteten är 1,35 g/cm³ och fuktabsorptionen vid 23 grader och 50 procent relativ fuktighet ligger på 2,1 procent.
Draghållfastheten är 98 MPa, E-modulen i drag 5700 MPa och HDT/A 210 °C.
Brottöjningen är 5 procent och Shore D 84. Brandklassen är HB.
Används där formstabilitet i värme väger tyngre än seghet, till exempel fixturplattor, hållare, distanser, slitytor och precisionsdetaljer.
Stången går att svarva, fräsa, borra och gänga med verktyg för tekniska plaster. Hårdmetall och belagda skär fungerar bäst. Fukt påverkar måtten, så låt godset vila i verkstadsklimatet innan finbearbetning.
Just den här rundstångenen i PA6 E GF30 med måtten 1000 mm i färgen svart passar för styva konstruktionsdetaljer som fixturer, hållare, distanser och slitytor under last.
Osäker på om materialet passar ditt case? Hör av dig till oss.
Tekniska specifikationer
Tillsatser
Bearbetning
Håltagning med borr
Datorstödd bearbetning
Bearbetning med fräs
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning i svarv
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densitet & vikt | |||
| Densitet | 1,34 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktabsorption | |||
| Vattenabsorption till mättnad | 6,6 | % | ISO 62 |
| Dragegenskaper | |||
| Sträckgränsspänning | 98 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Elasticitetsmodul (drag) | 8700 | MPa | ISO 527-2 |
| Töjning vid sträckgräns | 4 | % | DIN EN ISO 527-2 |
| Brottöjning | 5 | % | DIN EN ISO 527-2 |
| Böjegenskaper | |||
| Böjhållfasthet | 120 | MPa | ISO 527-2 |
| Elasticitetsmodul (böj) | 5200 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Slagbeständighet | |||
| Skårad slagseghet (Charpy) | 2 | kJ/m² | DIN EN ISO 179 |
| Charpy ohackad slagseghet | >50 | kJ/m² | ISO 179-1 |
| Hårdhet | |||
| Hårdhet Shore D | 84 | DIN EN ISO 868 | |
| Kultryckshårdhet | 43 | MPa | ISO 2039-1 |
| Kompressionsegenskaper | |||
| Kompressionsmodul | 4200 | MPa | ISO 604 |
| Temperaturgränser | |||
| Smältpunkt | 220 | °C | ISO 3146 |
| Maximal drifttemperatur (korttid) | 180 | °C | |
| Maximal drifttemperatur | 100 | °C | |
| Minsta temperatur | -20 | °C | |
| Glasövergångstemperatur | 49 | °C | DIN EN ISO 11357 |
| Värmeledningsförmåga | |||
| Termisk konduktivitet | 0,28 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Isoleringsegenskaper | |||
| Dielektrisk styrka | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Brandklassning | |||
| Brandfarlig klassificering (UL 94) | HB | UL 94 | |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Tillgängliga dokument för nedladdning: