Platta i PA6 C MoS² 2000x1000 mm svart
Varianter
| Art.nr. |
|---|
| Laddar varianter ... |
Det här är en platta gjord av PA6 C MoS², gjuten polyamid 6 tillsatt molybdendisulfid som torrsmörjmedel.
Materialet är halvkristallint och har smältpunkt 219 °C.
Densiteten är 1,15 g/cm³, sträckgränsen 81 MPa och brottöjningen 48 procent.
E-modulen i drag är 3200 MPa och glidfriktionen mot stål är 0,32 torrt.
Kontinuerlig brukstemperatur är 103 °C, kortvarigt 165 °C och lägsta arbetstemperatur -40 °C. Brandklassen är HB.
Används till lagerbussningar, glidlister, kedjestyrningar, slitskenor och andra glidytor som ska gå torrt utan regelbunden eftersmörjning.
Plasten går att såga, fräsa, svarva och borra med verktyg avsedda för tekniska plaster. Vid fräsning ger skarpa skär renare yta. Fukt påverkar måtten, så låt godset vila i verkstadsklimatet innan fininställning.
Just den här plattanen i PA6 C MoS² med måtten 2000 x 1000 mm i färgen svart passar för torra glidytor som lagerbussningar, glidlister och slitskenor utan regelbunden smörjning. Kapas efter mått vid behov.
Osäker på om materialet passar ditt case? Hör av dig till oss.
Tekniska specifikationer
Tillsatser
Bearbetning
Håltagning med borr
Datorstödd bearbetning
Bearbetning med fräs
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning i svarv
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densitet & vikt | |||
| Densitet | 1,15 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktabsorption | |||
| Vattenabsorption till mättnad | 6,5 | % | ISO 62 |
| Dragegenskaper | |||
| Sträckgränsspänning | 81 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Elasticitetsmodul (drag) | 3200 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Töjning vid sträckgräns | 10 | % | DIN EN ISO 527-2 |
| Brottöjning | 48 | % | DIN EN ISO 527-2 |
| Böjegenskaper | |||
| Böjhållfasthet | 116 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Elasticitetsmodul (böj) | 3150 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Slagbeständighet | |||
| Skårad slagseghet (Charpy) | 4 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Charpy ohackad slagseghet | Utan brott | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Hårdhet | |||
| Hårdhet Shore D | 83 | Shore D | DIN EN ISO 868 |
| Kultryckshårdhet | 150 | MPa | ISO 2039-1 |
| Kompressionsegenskaper | |||
| Kompressionsmodul | 2800 | MPa | ISO 604 |
| Temperaturgränser | |||
| Smältpunkt | 219 | °C | DIN EN ISO 11357 |
| Maximal drifttemperatur (korttid) | 165 | °C | |
| Maximal drifttemperatur | 103 | °C | |
| Minsta temperatur | -40 | °C | |
| Glasövergångstemperatur | 43 | °C | DIN EN ISO 11357 |
| Värmeledningsförmåga | |||
| Termisk konduktivitet | 0,28 | W/(m·K) | ISO 22007-4 |
| Termisk expansion | |||
| Termisk utvidgningskoefficient | 93 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Isoleringsegenskaper | |||
| Dielektrisk styrka | 23 | kV/mm | ISO 60243-1 |
| Volymresistivitet | 10 | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 6 | IEC 60250 | |
| Statisk avledning | |||
| Ytresistivitet | 10¹⁴ | IEC 60093 | |
| Jämförande krypströmsindex (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Brandklassning | |||
| Brandfarlig klassificering (UL 94) | HB | UL 94 | |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Tillgängliga dokument för nedladdning: