Platta i Multiglas kanalplast vit
Varianter
| Art.nr. |
|---|
| Laddar varianter ... |
Multiglas kanalplast är en lätt takskiva med isolering inbyggd, för uterum, altantak och skärmtak där du vill ha både ljus och lite värme kvar under taket. Multiglas är ett godkänt varumärke för kanalplast i polykarbonat.
Skivan är byggd av två skal i polykarbonat med ihåliga kanaler emellan. Luften i kanalerna isolerar, och den dubbla väggen gör skivan styv trots låg vikt. Polykarbonaten är den okrossbara skivplasten, som tar slag utan att spricka.
Kanalplast köps normalt måttanpassat. Använd den till uterum, altantak, skärmtak och andra lätta takkonstruktioner där du vill ha in dagsljus.
Den här Multiglas-plattan är vit och passar tak där du vill sprida ljuset mjukt utan bländning.
Begär offert med dina exakta mått och volym.
Tekniska specifikationer
Bearbetning
Håltagning med borr
Datorstödd bearbetning
Bearbetning med fräs
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning i svarv
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densitet & vikt | |||
| Densitet | 0,91 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktabsorption | |||
| Vattenabsorption till mättnad | 0,01 | % | ISO 62 |
| Dragegenskaper | |||
| Sträckgränsspänning | 36 | MPa | ISO 527 |
| Elasticitetsmodul (drag) | 1725 | MPa | ISO 527 |
| Töjning vid sträckgräns | 9 | % | ISO 527 |
| Brottöjning | ≥ 70 | % | ISO 527 |
| Böjegenskaper | |||
| Böjhållfasthet | 37 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Elasticitetsmodul (böj) | 2000 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Hårdhet | |||
| Hårdhet Shore D | 76 | ISO 868 | |
| Kompressionsegenskaper | |||
| Kompressionsmodul | 1600 | MPa | ISO 604 |
| Temperaturgränser | |||
| Maximal drifttemperatur (korttid) | 140 | °C | |
| Maximal drifttemperatur | 100 | °C | |
| Minsta temperatur | 2 | °C | |
| Värmeförvrängning (HDT/A) | 54 | °C | ISO 75 |
| Glasövergångstemperatur | 10 | °C | ISO 3146 |
| Isoleringsegenskaper | |||
| Dielektrisk styrka | 40 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Volymresistivitet | >10^14 | Ω·cm | DIN EN 62631-3-1 |
| Statisk avledning | |||
| Ytresistivitet | ≥ 10^13 | Ω | IEC 60093 |
| Jämförande krypströmsindex (CTI) | 600 | V | IEC 60112 |
| Brandklassning | |||
| Brandfarlig klassificering (UL 94) | HB | UL 94 | |
| Syreindex (LOI) | 18 | % | ASTM D2863 |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Tillgängliga dokument för nedladdning: