Platta i PI MoS² 250x300x25 mm svart
PI, alltså polyimid, är den värmetåligaste plasten vi säljer. Den här graden har MoS², alltså tillsatt torrsmörjmedel, så ytan glider utan olja. Den passar glidlager och styrningar där man varken kan eller vill smörja.
Till skillnad från grafitgraderna behåller MoS²-graden mer av segheten: brottöjningen är 3,5 procent. Draghållfastheten ligger på 95 MPa. Materialet har ingen smältpunkt och motsvarar brandklass UL 94 V-0.
Svagheten är hydrolys, alltså varmt vatten och ånga, som all PI är känslig för. Där ytan ska glida torrt och tåla hetta är den här graden ett tryggt val.
Den här plattan i PI MoS² är 250x300x25 mm i svart, ett format som passar till slitplattor, glidytor och lagerämnen som sedan kapas eller bearbetas till mått.
Begär offert med dina exakta mått och volym.
Tekniska specifikationer
Fördelar
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Tillsatser
Bearbetning
Håltagning med borr
Datorstödd bearbetning
Bearbetning med fräs
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning i svarv
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densitet & vikt | |||
| Densitet | 1,53 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Dragegenskaper | |||
| Sträckgränsspänning | 95 | MPa | ISO 527-2 |
| Elasticitetsmodul (drag) | 4100 | MPa | ISO 527-2 |
| Brottöjning | 3,5 | % | ISO 527-2 |
| Böjegenskaper | |||
| Böjhållfasthet | 140 | MPa | ISO 178 |
| Elasticitetsmodul (böj) | 3900 | MPa | ISO 178 |
| Hårdhet | |||
| Hårdhet Shore D | 88 | Shore D | Shore D |
| Kultryckshårdhet | 265 | MPa | ISO 2039-1 |
| Kompressionsegenskaper | |||
| Kompressionsstyrka | 165 | MPa | ISO 604 |
| Kompressionsmodul | 2000 | MPa | ISO 604 |
| Temperaturgränser | |||
| Maximal drifttemperatur | 290 | °C | |
| Värmeförvrängning (HDT/A) | 335 | °C | ISO 75 |
| Glasövergångstemperatur | 357 | °C | ISO 3146 |
| Värmeledningsförmåga | |||
| Termisk konduktivitet | 0,22 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Termisk expansion | |||
| Termisk utvidgningskoefficient | 4,0 x 10⁻⁵ | ISO 11359-2 | |
| Brandklassning | |||
| Brandfarlig klassificering (UL 94) | UL 94 V-0, motsvarande | UL 94 | |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Tillgängliga dokument för nedladdning: