Rundstång i PA6 C Glide 800x750 mm grön
Det här är en rundstång gjord av PA6 C Glide, glidoptimerad gjuten polyamid 6, torrsmord med fast smörjmedel.
Materialet är halvkristallint och har smältpunkt 218 °C.
Densiteten är 1,13 g/cm³, sträckgränsen 76 MPa och E-modulen i drag 3200 MPa.
Brottöjningen är 18 procent, Shore D 79 och okervad slagseghet går utan brott.
Kontinuerlig brukstemperatur är 100 °C, kortvarigt 130 °C. Brandklassen är HB.
Används till lagerbussningar, glidlister, kedjestyrningar, slitskenor och andra glidytor som ska gå torrt utan regelbunden eftersmörjning.
Stången går att svarva, fräsa, borra och gänga med verktyg för tekniska plaster. Hårdmetall och belagda skär fungerar bäst. Fukt påverkar måtten, så låt godset vila i verkstadsklimatet innan finbearbetning.
Just den här rundstångenen i PA6 C Glide med måtten 800 x 750 mm i färgen grön passar för torra glidytor som lagerbussningar, glidlister och slitskenor utan regelbunden smörjning.
Osäker på om materialet passar ditt case? Hör av dig till oss.
Tekniska specifikationer
Fördelar
Hög volym- och ytresistivitet
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Bearbetning
Håltagning med borr
Datorstödd bearbetning
Bearbetning med fräs
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning i svarv
| Egenskap | Värde | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Densitet & vikt | |||
| Densitet | 1,13 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Dragegenskaper | |||
| Sträckgränsspänning | 76 | MPa | ISO 527-2 |
| Elasticitetsmodul (drag) | 3200 | MPa | ISO 527-2 |
| Töjning vid sträckgräns | 14 | % | ISO 527-2 |
| Brottöjning | 18 | % | ISO 527-2 |
| Böjegenskaper | |||
| Böjhållfasthet | 103 | MPa | ISO 178 |
| Elasticitetsmodul (böj) | 3100 | MPa | ISO 178 |
| Slagbeständighet | |||
| Skårad slagseghet (Charpy) | 4 | kJ/m² | ISO 179 |
| Charpy ohackad slagseghet | Utan brott | kJ/m² | ISO 179 |
| Hårdhet | |||
| Hårdhet Shore D | 79 | Shore D | Shore D |
| Kompressionsegenskaper | |||
| Kompressionsstyrka | 75 | MPa | ISO 604 |
| Kompressionsmodul | 2500 | MPa | ISO 604 |
| Temperaturgränser | |||
| Smältpunkt | 218 | °C | ISO 3146 |
| Maximal drifttemperatur (korttid) | 130 | °C | |
| Maximal drifttemperatur | 100 | °C | |
| Glasövergångstemperatur | 45 | °C | ISO 3146 |
| Värmeledningsförmåga | |||
| Termisk konduktivitet | 0,38 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Termisk expansion | |||
| Termisk utvidgningskoefficient | 115 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Isoleringsegenskaper | |||
| Volymresistivitet | 10¹⁴ | IEC 60093 | |
| Statisk avledning | |||
| Ytresistivitet | 10¹⁴ | IEC 60093 | |
| Brandklassning | |||
| Brandfarlig klassificering (UL 94) | HB | UL 94 | |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Tillgängliga dokument för nedladdning: