Plate i PVC U 2000x1000 mm grå
Varianter
| Varenr. |
|---|
| Laster varianter ... |
platen har betegnelsen U, som betyr umyknet, det vil si en stiv PVC uten tilsatte mykningsmidler.
platen har betegnelsen PVC, som betyr polyvinylklorid, et allsidig plastmateriale med god kjemisk resistens og holdbarhet.
Grå standardplate i 2000x1000, arbeidshesten til bad, kartanker og ventilasjon i kjemisk miljø. Den grå tonen er den vanligste i verkstedet.
Tekniske spesifikasjoner
Bearbeiding
Håltagning med borr
Datorstödd bearbetning
Bearbetning i svarv
Bearbetning med fräs
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
| Egenskap | Verdi | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & Vekt | |||
| Tetthet | 1,44 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktabsorpsjon | |||
| Fuktabsorpsjon (24h) | 0,2 | Procent | Plast - Bestämning av vattenabsorption |
| Vannabsorpsjon til metning | 0,5 | % | ISO 62 |
| TrekkeEgenskaper | |||
| Yieldspenning | 57 | MPa | ISO 527 |
| Trekkmodul av elastisitet | 3325 | MPa | ISO 527 |
| Deformasjon ved yield | 4 | % | ISO 527 |
| Tensile Stress at Break | 40 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Strain at Break | > 14 | % | ISO 527 |
| Fleksjonsegenskaper | |||
| Fleksjon Styrke | 90 | MPa | ISO 178 |
| ImpaktMotstand | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 4 | kJ/m² | DIN EN ISO 179 |
| Charpy Unotchet Impact Styrke | 4 | kJ/m² | ISO 179 |
| Hardhet | |||
| Shore D Hardness | 82 | Shore D | ISO 868 |
| Ball Indentation Hardness | 115 | MPa | DIN EN ISO 2039-1 |
| Kompressoregenskaper | |||
| Kompressiv styrke | 75 | MPa | DIN EN ISO 604 |
| TemperaturGrenser | |||
| Maks. Drifttemperatur (kortvarig) | 70 | °C | |
| Maks. Kontinuerlig Drifttemperatur | 60 | °C | |
| Minstemperatur | -20 | °C | |
| Varmeavbøyingstemperatur (HDT/A) | 70 | °C | DIN EN ISO 75 |
| Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50) | 75 | °C | ISO 306 |
| Glasovergangstemperatur | 80 | °C | ISO 3146 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0,14 | W/(m·K) | ISO 22007-4 |
| Termisk utvidelse | |||
| Koeffisient for lineær termisk utvidelse | 75 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Isoleringsegenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 39 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| VolumResistivitet | ≥ 10^13 | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz) | 0,01 | IEC 60250 | |
| Statisk Fordampning | |||
| Overflate Resistivitet | > 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Brennbarhetsklasse | |||
| Flammability Rating (UL 94) | UL 94 V-0 från 1 mm | UL 94 | |
| Limiting Oxygen Index (LOI) | 47 | % | ASTM D2863 |
| Fire Classification Building (DIN 4102/EN 13501) | B1 enligt DIN 4102, B-s3,d0 enligt EN 13501 | ||
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
| Kjemisk | Konsentrasjon | Motstand |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Amylalkohol | - | |
| Amylalkohol | - | |
| Bensen | - | |
| Bensen | - | |
| Bleklösning | 12,5 cl | |
| Bleklösning | 12,5 cl | |
| Borsyra | 100 | |
| Borsyra | 100 | |
| Bromsvätska | - | |
| Bromsvätska | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Butylacetat | - | |
| Butylacetat | - | |
| Citronsyra | 10 | |
| Citronsyra | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Dieselbränsle | - | |
| Dieselbränsle | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Etanol | 96 | |
| Etanol | 96 | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylenklorid | 100 | |
| Etylenklorid | 100 | |
| Fenol, vattenlösning | ca. 9 | |
| Fenol, vattenlösning | ca. 9 | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Formaldehyd, vattenlösning | 40 | |
| Formaldehyd, vattenlösning | 40 | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Frostskyddsmedel | - | |
| Frostskyddsmedel | - | |
| Glycerin | 100 | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heptan | 100 | |
| Heptan | 100 | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Klor, gas | 100 | |
| Klor, gas | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | - | |
| Kloroform | - | |
| Koldisulfid | 100 | |
| Koldisulfid | 100 | |
| Koltetraklorid | - | |
| Koltetraklorid | - | |
| Kresol | - | |
| Kresol | - | |
| Linolja | - | |
| Linolja | - | |
| Matolja | - | |
| Matolja | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Metanol | 100 | |
| Metanol | 100 | |
| Metylenklorid | 100 | |
| Metylenklorid | 100 | |
| Metyletylketon (MEK) | 100 | |
| Metyletylketon (MEK) | 100 | |
| Mineraloljor (aromatfria) | - | |
| Mineraloljor (aromatfria) | - | |
| Mjölk | - | |
| Mjölk | - | |
| Mjölksyra | 90 | |
| Mjölksyra | 90 | |
| Myrsyra | 10 | |
| Myrsyra | 10 | |
| Natriumhydroxidlösning | 15 | |
| Natriumhydroxidlösning | 15 | |
| Natriumhydroxidlösning | 60 | |
| Natriumhydroxidlösning | 60 | |
| Natriumkarbonat, vattenlösning | - | |
| Natriumkarbonat, vattenlösning | - |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Viser 100 av 162 kjemikalier. Last ned fullstendig liste (PDF)
Dokumenter tilgjengelige for nedlasting: