Plate i PA6 E MD 3000x620 mm grå
Varianter
| Varenr. |
|---|
| Laster varianter ... |
Nylon (polyamid) er den seige, slitesterke plasten som sitter i tannhjul, glidelister og transportørdeler i hele industrien, og denne kvaliteten er ekstrudert PA6, der bokstaven E står for ekstrudert, altså presset gjennom en dyse.
MD betyr metalldetekterbar. En bit som løsner eller brekker av, blir funnet i en metalldetektor og plukket ut før den følger med videre i produksjonslinjen. Det er egenskapen du kjøper når delen sitter nær næringsmidler eller i en pakkelinje, og det er tilsetningen, ikke et fargevalg, som gir materialet tonen sin. Vi oppgir ingen mekaniske måleverdier for akkurat denne graden før vi har et datablad som gjelder den, så teksten holder seg til det vi vet sikkert.
Denne platen er 3000 x 620 mm i grå tone og metalldetekterbar. Den litt bredere platen passer når delene skal tas ut på tvers og du vil ha margin i bredden. Vil du ha måltilpasset, legger du til CTS i handlekurven.
Tekniske spesifikasjoner
Fordeler
Hög volym- och ytresistivitet
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Kan sammanfogas genom svetsning
Bearbeiding
Håltagning med borr
Datorstödd bearbetning
Bearbetning i svarv
Bearbetning med fräs
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Sertifikater
| Egenskap | Verdi | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & Vekt | |||
| Tetthet | 1,14 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktabsorpsjon | |||
| Vannabsorpsjon til metning | 9 | % | ISO 62 |
| TrekkeEgenskaper | |||
| Yieldspenning | 78 | MPa | ISO 527-2 |
| Trekkmodul av elastisitet | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformasjon ved yield | 10 | % | ISO 527 |
| Tensile Strain at Break | 130 | % | ISO 527-2 |
| Fleksjonsegenskaper | |||
| Fleksjon Styrke | 76 | MPa | ISO 527-2 |
| Fleksionsmodul av elastisitet | 2800 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| ImpaktMotstand | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 7 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Hardhet | |||
| Shore D Hardness | 80 | ISO 868 | |
| Ball Indentation Hardness | 150 | MPa | ISO 2039-1 |
| Kompressoregenskaper | |||
| Kompressiv Modul | 2400 | MPa | ISO 604 |
| TemperaturGrenser | |||
| Smeltepunkt | 220 | °C | ISO 3146 |
| Maks. Drifttemperatur (kortvarig) | 120 | °C | |
| Maks. Kontinuerlig Drifttemperatur | 85 | °C | |
| Minstemperatur | -40 | °C | |
| Varmeavbøyingstemperatur (HDT/A) | 75 | °C | ISO 75 |
| Glasovergangstemperatur | 60 | °C | ISO 3146 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0,37 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Isoleringsegenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| VolumResistivitet | ≥ 10^13 | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielektrisk konstant (1 MHz) | 3,3 | IEC 60250 | |
| Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz) | 0,03 | IEC 60250 | |
| Statisk Fordampning | |||
| Overflate Resistivitet | ≥ 10^13 | Ω | IEC 60093 |
| Brennbarhetsklasse | |||
| Flammability Rating (UL 94) | HB | UL 94 | |
| Limiting Oxygen Index (LOI) | 23 | % | ASTM D2863 |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Dokumenter tilgjengelige for nedlasting: