Plate i PPSU MG 3000x500 mm grå
Varianter
| Varenr. |
|---|
| Laster varianter ... |
Grå plate, 3000 x 500 mm. Den bredere platen holder til større komponenter i helseutstyr der grått er den nøytrale grunnfargen.
Tekniske spesifikasjoner
Fordeler
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Tål långvarig exponering för varmt vatten och ånga
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Bearbeiding
Håltagning med borr
Datorstödd bearbetning
Bearbetning i svarv
Bearbetning med fräs
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Sertifikater
| Egenskap | Verdi | Enhet | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Tetthet & Vekt | |||
| Tetthet | 1,30 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Fuktabsorpsjon | |||
| Fuktabsorpsjon (24h) | 0,6 | Procent | Plast - Bestämning av vattenabsorption |
| TrekkeEgenskaper | |||
| Yieldspenning | 79 | MPa | ISO 527-2 |
| Trekkmodul av elastisitet | 2400 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformasjon ved yield | 7 | % | ISO 527 |
| Tensile Strain at Break | > 50 | % | ISO 527-2 |
| Fleksjonsegenskaper | |||
| Fleksjon Styrke | 106 | MPa | ISO 178 |
| Fleksionsmodul av elastisitet | 2300 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| ImpaktMotstand | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 12 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Charpy Unotchet Impact Styrke | brister inte | kJ/m² | ISO 179 |
| Hardhet | |||
| Shore D Hardness | 85 | Shore D | ISO 868 |
| Ball Indentation Hardness | 141 | MPa | ISO 2039-1 |
| Kompressoregenskaper | |||
| Kompressiv Modul | 2000 | MPa | ISO 604 |
| TemperaturGrenser | |||
| Maks. Drifttemperatur (kortvarig) | 210 | °C | |
| Maks. Kontinuerlig Drifttemperatur | 170 | °C | |
| Minstemperatur | -50 | °C | |
| Varmeavbøyingstemperatur (HDT/A) | 204 | °C | ISO 75 |
| Varmeavbøyingstemperatur (HDT/B) | 214 | °C | ISO 75 |
| Glasovergangstemperatur | 220 | °C | ISO 3146 |
| Termisk konduktivitet | |||
| Termisk konduktivitet | 0,35 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Termisk utvidelse | |||
| Koeffisient for lineær termisk utvidelse | 56 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Isoleringsegenskaper | |||
| Dielektrisk Styrke | 15 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| VolumResistivitet | > 10¹³ | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz) | 0,005 | IEC 60250 | |
| Statisk Fordampning | |||
| Overflate Resistivitet | > 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Sammenligningskrypstrømsindeks (CTI) | CTI 125 | V | IEC 60112 |
| Brennbarhetsklasse | |||
| Flammability Rating (UL 94) | UL 94 V-0 från 3 mm | UL 94 | |
| Limiting Oxygen Index (LOI) | 38 | % | ASTM D2863 |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
| Kjemisk | Konsentrasjon | Motstand |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Amylalkohol | - | |
| Amylalkohol | - | |
| Bensen | - | |
| Bensen | - | |
| Bleklösning | 12,5 cl | |
| Bleklösning | 12,5 cl | |
| Borsyra | 100 | |
| Borsyra | 100 | |
| Bromsvätska | - | |
| Bromsvätska | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Butylacetat | - | |
| Butylacetat | - | |
| Citronsyra | 10 | |
| Citronsyra | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Dieselbränsle | - | |
| Dieselbränsle | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Etanol | 96 | |
| Etanol | 96 | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylenklorid | 100 | |
| Etylenklorid | 100 | |
| Fenol, vattenlösning | ca. 9 | |
| Fenol, vattenlösning | ca. 9 | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Formaldehyd, vattenlösning | 40 | |
| Formaldehyd, vattenlösning | 40 | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Frostskyddsmedel | - | |
| Frostskyddsmedel | - | |
| Glycerin | 100 | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heptan | 100 | |
| Heptan | 100 | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Klor, gas | 100 | |
| Klor, gas | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | - | |
| Kloroform | - | |
| Koldisulfid | 100 | |
| Koldisulfid | 100 | |
| Koltetraklorid | - | |
| Koltetraklorid | - | |
| Kresol | - | |
| Kresol | - | |
| Linolja | - | |
| Linolja | - | |
| Matolja | - | |
| Matolja | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Metanol | 100 | |
| Metanol | 100 | |
| Metylenklorid | 100 | |
| Metylenklorid | 100 | |
| Metyletylketon (MEK) | 100 | |
| Metyletylketon (MEK) | 100 | |
| Mineraloljor (aromatfria) | - | |
| Mineraloljor (aromatfria) | - | |
| Mjölk | - | |
| Mjölk | - | |
| Mjölksyra | 90 | |
| Mjölksyra | 90 | |
| Myrsyra | 10 | |
| Myrsyra | 10 | |
| Natriumhydroxidlösning | 15 | |
| Natriumhydroxidlösning | 15 | |
| Natriumhydroxidlösning | 60 | |
| Natriumhydroxidlösning | 60 | |
| Natriumkarbonat, vattenlösning | - | |
| Natriumkarbonat, vattenlösning | - |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Viser 100 av 162 kjemikalier. Last ned fullstendig liste (PDF)
Dokumenter tilgjengelige for nedlasting: