Twin-Wall PPs harmaa
Variantit
| Tuotenumero |
|---|
| Ladataan variantteja ... |
Tämä twin-wall on PPs-laatua, mikä tarkoittaa palonkestävä polypropeeni.
Twin-Wall on kennolevy, jossa kaksi levyä pidetään erillään rivoilla, mikä antaa jäykän ja kevyen levyn. Tässä levy on paloa hidastavaa polypropeenia, joten se yhdistää kevyen painon ja paloluokan B1. Se sopii kevyisiin väliseiniin ja suojiin tiloissa, joissa palovaatimukset sulkevat tavallisen PP:n ulos.
Tekniset tiedot
Työstö
Datorstödd bearbetning
Bearbetning med fräs
Håltagning med borr
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning i svarv
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Kokeen standardi |
|---|---|---|---|
| Tiheys ja paino | |||
| Tiheys | 0,95 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Venymisominaisuudet | |||
| Virtausjännitys | 32 | MPa | ISO 527-2 |
| Venymisen modulus | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
| Venymä kynnysarvoon saavuttaessa | 8 | % | ISO 527-2 |
| Iskunkestävyys | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 6 | kJ/m² | ISO 179 |
| Charpy-iskuunkestävyys ilman uria | utan brott | kJ/m² | ISO 179 |
| Kovuus | |||
| Shore D -kovuus | 72 | Shore D | Shore D |
| Kuulaindentaatiokovuus | 70 | MPa | ISO 2039-1 |
| Lämpölaajeneminen | |||
| Lineaarisen lämpölaajenemiskerroin | 160 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Staattisen purkaus | |||
| Pintaresistanssi | > 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Paloaluokka | |||
| Fire Classification Building (DIN 4102/EN 13501) | B1 enligt DIN 4102, 3 till 20 mm | ||
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Dokumentit ovat ladattavissa: