Twin-Wall PE-100 musta
Variantit
| Tuotenumero |
|---|
| Ladataan variantteja ... |
Tämä Twin-Wall-levy toimitetaan mustana PE-100:na, ja siinä on kaksinkertainen seinämä ja ilmarako, joka antaa jäykkyyttä pienellä painolla. Se hitsataan säiliöiksi, luukuiksi ja vuorauksiksi, kun halutaan jäykkä ja tiivis polyeteenirakenne ilman että siitä tulee raskas. Polyeteeni tekee levystä märkyyttä ja iskuja kestävän sekä helpon katkaista ja sovittaa paikan päällä.
Tekniset tiedot
Työstö
Datorstödd bearbetning
Bearbetning med fräs
Håltagning med borr
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning i svarv
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Kokeen standardi |
|---|---|---|---|
| Tiheys ja paino | |||
| Tiheys | 0,96 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Venymisominaisuudet | |||
| Virtausjännitys | 23 | MPa | ISO 527-2 |
| Venymisen modulus | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
| Venymä kynnysarvoon saavuttaessa | 9 | % | ISO 527-2 |
| Vetovenymä murtumisen aikana | 9 | % | ISO 527-2 |
| Iskunkestävyys | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 23 | kJ/m² | ISO 179 |
| Charpy-iskuunkestävyys ilman uria | Inget brott | kJ/m² | ISO 179 |
| Kovuus | |||
| Shore D -kovuus | 64 | Shore D | Shore D |
| Kuulaindentaatiokovuus | 40 | MPa | ISO 2039-1 |
| Lämpötilarajat | |||
| Maks. jatkuva palvelun lämpötila | 80 | °C | |
| Alin lämpötila | -50 | °C | |
| Lämmönjohtavuus | |||
| Lämmönjohtavuus | 0,38 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Lämpölaajeneminen | |||
| Lineaarisen lämpölaajenemiskerroin | 1,8 x 10⁻⁴ | ISO 11359-2 | |
| Eristysominaisuudet | |||
| Dielektrinen voimakkuus | 47 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Staattisen purkaus | |||
| Pintaresistanssi | > 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Paloaluokka | |||
| Fire Classification Building (DIN 4102/EN 13501) | B2 enligt DIN 4102 | ||
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Dokumentit ovat ladattavissa: