Levy PPSU MG 3000x500 mm harmaa
Variantit
| Tuotenumero |
|---|
| Ladataan variantteja ... |
Harmaa levy, 3000 x 500 mm. Leveämpi levy riittää suurempiin osiin terveydenhuollon laitteissa, joissa harmaa on neutraali perusväri.
Tekniset tiedot
Hyödyt
Tål långvarig exponering för varmt vatten och ånga
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Työstö
Datorstödd bearbetning
Bearbetning med fräs
Håltagning med borr
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning i svarv
Sertifikaatit
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Kokeen standardi |
|---|---|---|---|
| Tiheys ja paino | |||
| Tiheys | 1,30 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Kosteuden imeytyminen | |||
| Vesien imeytyminen (24h) | 0,6 | Procent | Plast - Bestämning av vattenabsorption |
| Venymisominaisuudet | |||
| Virtausjännitys | 79 | MPa | ISO 527-2 |
| Venymisen modulus | 2400 | MPa | ISO 527-2 |
| Venymä kynnysarvoon saavuttaessa | 7 | % | ISO 527 |
| Vetovenymä murtumisen aikana | > 50 | % | ISO 527-2 |
| Joustavan ominaisuudet | |||
| Joustavan lujuus | 106 | MPa | ISO 178 |
| Joustavan modulus | 2300 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Iskunkestävyys | |||
| Charpy Notched Impact Strength | 12 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Charpy-iskuunkestävyys ilman uria | brister inte | kJ/m² | ISO 179 |
| Kovuus | |||
| Shore D -kovuus | 85 | Shore D | ISO 868 |
| Kuulaindentaatiokovuus | 141 | MPa | ISO 2039-1 |
| Puristusominaisuudet | |||
| Puristusmoduuli | 2000 | MPa | ISO 604 |
| Lämpötilarajat | |||
| Maks. palvelun lämpötila (lyhytaikainen) | 210 | °C | |
| Maks. jatkuva palvelun lämpötila | 170 | °C | |
| Alin lämpötila | -50 | °C | |
| Lämpödeformaatiolämpötila (HDT/A) | 204 | °C | ISO 75 |
| Lämpödeformaatiolämpötila (HDT/B) | 214 | °C | ISO 75 |
| Lasimuodon muutospiste | 220 | °C | ISO 3146 |
| Lämmönjohtavuus | |||
| Lämmönjohtavuus | 0,35 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Lämpölaajeneminen | |||
| Lineaarisen lämpölaajenemiskerroin | 56 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Eristysominaisuudet | |||
| Dielektrinen voimakkuus | 15 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Tilavuusresistanssi | > 10¹³ | Ω·cm | IEC 60093 |
| Dielektrinen hajoamiskerroin (1 MHz) | 0,005 | IEC 60250 | |
| Staattisen purkaus | |||
| Pintaresistanssi | > 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Vertailukulkemisindeksi (CTI) | CTI 125 | V | IEC 60112 |
| Paloaluokka | |||
| Flammability Rating (UL 94) | UL 94 V-0 från 3 mm | UL 94 | |
| Limiting Oxygen Index (LOI) | 38 | % | ASTM D2863 |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
| Kemikaali | Pitoisuus | Resistanssi |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Amylalkohol | - | |
| Amylalkohol | - | |
| Bensen | - | |
| Bensen | - | |
| Bleklösning | 12,5 cl | |
| Bleklösning | 12,5 cl | |
| Borsyra | 100 | |
| Borsyra | 100 | |
| Bromsvätska | - | |
| Bromsvätska | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Butylacetat | - | |
| Butylacetat | - | |
| Citronsyra | 10 | |
| Citronsyra | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Dieselbränsle | - | |
| Dieselbränsle | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Etanol | 96 | |
| Etanol | 96 | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylenklorid | 100 | |
| Etylenklorid | 100 | |
| Fenol, vattenlösning | ca. 9 | |
| Fenol, vattenlösning | ca. 9 | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Formaldehyd, vattenlösning | 40 | |
| Formaldehyd, vattenlösning | 40 | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Frostskyddsmedel | - | |
| Frostskyddsmedel | - | |
| Glycerin | 100 | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heptan | 100 | |
| Heptan | 100 | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Klor, gas | 100 | |
| Klor, gas | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | - | |
| Kloroform | - | |
| Koldisulfid | 100 | |
| Koldisulfid | 100 | |
| Koltetraklorid | - | |
| Koltetraklorid | - | |
| Kresol | - | |
| Kresol | - | |
| Linolja | - | |
| Linolja | - | |
| Matolja | - | |
| Matolja | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Metanol | 100 | |
| Metanol | 100 | |
| Metylenklorid | 100 | |
| Metylenklorid | 100 | |
| Metyletylketon (MEK) | 100 | |
| Metyletylketon (MEK) | 100 | |
| Mineraloljor (aromatfria) | - | |
| Mineraloljor (aromatfria) | - | |
| Mjölk | - | |
| Mjölk | - | |
| Mjölksyra | 90 | |
| Mjölksyra | 90 | |
| Myrsyra | 10 | |
| Myrsyra | 10 | |
| Natriumhydroxidlösning | 15 | |
| Natriumhydroxidlösning | 15 | |
| Natriumhydroxidlösning | 60 | |
| Natriumhydroxidlösning | 60 | |
| Natriumkarbonat, vattenlösning | - | |
| Natriumkarbonat, vattenlösning | - |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Näytetään 100 162 kemikaalit. Lataa koko luettelo (PDF)