Placa de PA6 E MD 3000x620 mm gris
Variantes
| Nº artículo |
|---|
| Cargando variantes ... |
El nylon (poliamida) es el plástico tenaz y resistente al desgaste que va en engranajes, listones de deslizamiento y piezas de transportador por toda la industria, y este grado es PA6 extruido, donde la letra E significa extruido, es decir, empujado a través de una boquilla.
MD significa metal detectable. Un fragmento que se desprenda o rompa puede ser detectado por un detector de metales y retirado antes de continuar en la línea de producción. Esta es la característica que se busca cuando la pieza está cerca de alimentos o en una línea de envasado, y es el aditivo, no una elección de color, lo que le da su tono al material. No especificamos valores mecánicos para este grado hasta tener una ficha técnica válida, por lo que la descripción se limita a información confirmada.
Esta placa, de 3000 x 620 mm, es de tono gris y metal detectable. Su ancho ligeramente superior es ideal cuando las piezas se cortan transversalmente y se requiere un margen adicional. Para cortes a medida, añada CTS a su carrito.
Especificaciones técnicas
Beneficios
Hög volym- och ytresistivitet
Utmärkt motstånd mot nötning och slitage
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
Kan sammanfogas genom svetsning
Mecanizado
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning med fräs
Datorstödd bearbetning
Håltagning med borr
Bearbetning i svarv
Certificaciones
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 1,14 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Absorción de humedad | |||
| Absorción de agua hasta la saturación | 9 | % | ISO 62 |
| Propiedades de tracción | |||
| Estrés de flujo | 78 | MPa | ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformación en el límite elástico | 10 | % | ISO 527 |
| Deformación a la rotura | 130 | % | ISO 527-2 |
| Propiedades de flexión | |||
| Resistencia a la flexión | 76 | MPa | ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad a la flexión | 2800 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | 7 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 80 | ISO 868 | |
| Dureza de indentación con bola | 150 | MPa | ISO 2039-1 |
| Propiedades compresivas | |||
| Módulo de compresión | 2400 | MPa | ISO 604 |
| Límites de temperatura | |||
| Punto de fusión | 220 | °C | ISO 3146 |
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 120 | °C | |
| Temperatura de servicio continua máxima | 85 | °C | |
| Temperatura mínima | -40 | °C | |
| Temperatura de deflexión térmica (HDT/A) | 75 | °C | ISO 75 |
| Temperatura de transición vítrea | 60 | °C | ISO 3146 |
| Conductividad térmica | |||
| Conductividad térmica | 0,37 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Resistencia dieléctrica | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Resistividad volumétrica | ≥ 10^13 | Ω·cm | IEC 60093 |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | 3,3 | IEC 60250 | |
| Factor de disipación dieléctrica (1 MHz) | 0,03 | IEC 60250 | |
| Disipación de estática | |||
| Resistividad superficial | ≥ 10^13 | Ω | IEC 60093 |
| Clasificación de inflamabilidad | |||
| Clasificación de inflamabilidad (UL 94) | HB | UL 94 | |
| Índice de oxígeno limitante (LOI) | 23 | % | ASTM D2863 |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Documentos disponibles para descargar: