Placa de PTFE 610x610 mm natural
Variantes
| Nº artículo |
|---|
| Cargando variantes ... |
Este placa tiene la clasificación PTFE, lo que significa politetrafluoroetileno, un fluoropolímero con muy baja fricción y alta resistencia química.
N. 1. El formato de 610x610 mm natural ofrece una placa manejable para juntas y arandelas deslizantes.
Especificaciones técnicas
Beneficios
Hög volym- och ytresistivitet
Godkänd för kontakt med livsmedel (FDA/EU 10/2011)
Låg friktionskoefficient, självsmörjande egenskaper
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Uppfyller brandklassning V-0 eller bättre
Mecanizado
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning med fräs
Datorstödd bearbetning
Håltagning med borr
Bearbetning i svarv
Certificaciones
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 2,17 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Absorción de humedad | |||
| Absorción de agua (24h) | 0,01 | Procent | Plast - Bestämning av vattenabsorption |
| Absorción de agua hasta la saturación | < 0,01 | % | ISO 62 |
| Propiedades de tracción | |||
| Estrés de flujo | 24 | MPa | ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 750 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformación a la rotura | 235 | % | ISO 527-2 |
| Propiedades de flexión | |||
| Resistencia a la flexión | 6 | MPa | ISO 178 |
| Módulo de elasticidad a la flexión | 540 | MPa | ISO 178 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | 16 | kJ/m² | ISO 179 |
| Resistencia al impacto Charpy sin ranura | brister inte | kJ/m² | ISO 179 |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 59 | Shore D | DIN EN ISO 868 |
| Dureza de indentación con bola | 30 | MPa | ISO 2039-1 |
| Propiedades compresivas | |||
| Resistencia a la compresión | 5 | MPa | ISO 604 |
| Fricción y Desgaste | |||
| Coeficiente de fricción dinámico | 0,08 | ||
| Límites de temperatura | |||
| Punto de fusión | 327 | °C | ISO 3146 |
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 260 | °C | |
| Temperatura de servicio continua máxima | 260 | °C | |
| Temperatura mínima | -200 | °C | |
| Temperatura de transición vítrea | -20 | °C | DIN EN ISO 11357 |
| Conductividad térmica | |||
| Conductividad térmica | 0,22 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Dilatación térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica lineal | 13 x 10⁻⁵ | ISO 11359-2 | |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Resistencia dieléctrica | 40 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Resistividad volumétrica | 10¹⁷ | Ω·cm | ASTM D257 |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | 2,1 | IEC 60250 | |
| Factor de disipación dieléctrica (1 MHz) | 0,0005 | IEC 60250 | |
| Disipación de estática | |||
| Resistividad superficial | 10¹⁶ | IEC 60093 | |
| Índice de seguimiento comparativo (CTI) | CTI 600 | V | IEC 60112 |
| Clasificación de inflamabilidad | |||
| Clasificación de inflamabilidad (UL 94) | V-0 | UL 94 | |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Documentos disponibles para descargar: