Placa de PPSU MG 3000x300 mm naranja
Variantes
| Nº artículo |
|---|
| Cargando variantes ... |
N1. Dimensiones de 3000 x 300 mm en naranja. El color distintivo se utiliza para diferenciar piezas que deben ser fáciles de encontrar en un entorno quirúrgico.
Especificaciones técnicas
Beneficios
Utmärkt motstånd mot slag och stötar
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Behåller mekaniska egenskaper vid höga temperaturer
Tål långvarig exponering för varmt vatten och ånga
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Mecanizado
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning med fräs
Datorstödd bearbetning
Håltagning med borr
Bearbetning i svarv
Certificaciones
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 1,30 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Absorción de humedad | |||
| Absorción de agua (24h) | 0,6 | Procent | Plast - Bestämning av vattenabsorption |
| Propiedades de tracción | |||
| Estrés de flujo | 79 | MPa | ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 2400 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformación en el límite elástico | 7 | % | ISO 527 |
| Deformación a la rotura | > 50 | % | ISO 527-2 |
| Propiedades de flexión | |||
| Resistencia a la flexión | 106 | MPa | ISO 178 |
| Módulo de elasticidad a la flexión | 2300 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | 12 | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1 |
| Resistencia al impacto Charpy sin ranura | brister inte | kJ/m² | ISO 179 |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 85 | Shore D | ISO 868 |
| Dureza de indentación con bola | 141 | MPa | ISO 2039-1 |
| Propiedades compresivas | |||
| Módulo de compresión | 2000 | MPa | ISO 604 |
| Límites de temperatura | |||
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 210 | °C | |
| Temperatura de servicio continua máxima | 170 | °C | |
| Temperatura mínima | -50 | °C | |
| Temperatura de deflexión térmica (HDT/A) | 204 | °C | ISO 75 |
| Temperatura de deflexión térmica (HDT/B) | 214 | °C | ISO 75 |
| Temperatura de transición vítrea | 220 | °C | ISO 3146 |
| Conductividad térmica | |||
| Conductividad térmica | 0,35 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Dilatación térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica lineal | 56 x 10⁻⁶ | ISO 11359-2 | |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Resistencia dieléctrica | 15 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Resistividad volumétrica | > 10¹³ | Ω·cm | IEC 60093 |
| Factor de disipación dieléctrica (1 MHz) | 0,005 | IEC 60250 | |
| Disipación de estática | |||
| Resistividad superficial | > 10¹³ | Ω | IEC 60093 |
| Índice de seguimiento comparativo (CTI) | CTI 125 | V | IEC 60112 |
| Clasificación de inflamabilidad | |||
| Clasificación de inflamabilidad (UL 94) | UL 94 V-0 från 3 mm | UL 94 | |
| Índice de oxígeno limitante (LOI) | 38 | % | ASTM D2863 |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
| Químico | Concentración | Resistencia |
|---|---|---|
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| 1,4-Dioxan | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Aceton | 100 | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniak | conc. | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Ammoniumklorid | - | |
| Amylalkohol | - | |
| Amylalkohol | - | |
| Bensen | - | |
| Bensen | - | |
| Bleklösning | 12,5 cl | |
| Bleklösning | 12,5 cl | |
| Borsyra | 100 | |
| Borsyra | 100 | |
| Bromsvätska | - | |
| Bromsvätska | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Bränsle, aromatfritt | - | |
| Butylacetat | - | |
| Butylacetat | - | |
| Citronsyra | 10 | |
| Citronsyra | 10 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexanon | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Cyklohexen | 100 | |
| Dieselbränsle | - | |
| Dieselbränsle | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Dietylenoxid | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Eldningsolja | - | |
| Etanol | 96 | |
| Etanol | 96 | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylacetat | 100 | |
| Etylenklorid | 100 | |
| Etylenklorid | 100 | |
| Fenol, vattenlösning | ca. 9 | |
| Fenol, vattenlösning | ca. 9 | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Fluorvätesyra | 40 | |
| Formaldehyd, vattenlösning | 40 | |
| Formaldehyd, vattenlösning | 40 | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Fosforsyra | 50 | |
| Frostskyddsmedel | - | |
| Frostskyddsmedel | - | |
| Glycerin | 100 | |
| Glycerin | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Glykol | 100 | |
| Heptan | 100 | |
| Heptan | 100 | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Isopropylalkohol | 100 | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kalciumklorid | - | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Kaliumhydroxidlösning | 50 | |
| Klor, gas | 100 | |
| Klor, gas | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Klorbensen | 100 | |
| Kloroform | - | |
| Kloroform | - | |
| Koldisulfid | 100 | |
| Koldisulfid | 100 | |
| Koltetraklorid | - | |
| Koltetraklorid | - | |
| Kresol | - | |
| Kresol | - | |
| Linolja | - | |
| Linolja | - | |
| Matolja | - | |
| Matolja | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Merkurokrom | - | |
| Metanol | 100 | |
| Metanol | 100 | |
| Metylenklorid | 100 | |
| Metylenklorid | 100 | |
| Metyletylketon (MEK) | 100 | |
| Metyletylketon (MEK) | 100 | |
| Mineraloljor (aromatfria) | - | |
| Mineraloljor (aromatfria) | - | |
| Mjölk | - | |
| Mjölk | - | |
| Mjölksyra | 90 | |
| Mjölksyra | 90 | |
| Myrsyra | 10 | |
| Myrsyra | 10 | |
| Natriumhydroxidlösning | 15 | |
| Natriumhydroxidlösning | 15 | |
| Natriumhydroxidlösning | 60 | |
| Natriumhydroxidlösning | 60 | |
| Natriumkarbonat, vattenlösning | - | |
| Natriumkarbonat, vattenlösning | - |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Mostrando 100 de 162 productos químicos. Descargar la lista completa (PDF)
Documentos disponibles para descargar: