Placa de PEEK CF30 3000x500 mm negro
Variantes
| Nº artículo |
|---|
| Cargando variantes ... |
Este placa tiene la clasificación PEEK, lo que significa polieteretercetona, una termoplástico de alto rendimiento con excelente resistencia térmica y química.
N. La plancha negra CF30 de 3000 x 500 mm es ideal para la producción continua de piezas rígidas y ligeras, permitiendo cortar blanks sucesivamente de la lámina.
Especificaciones técnicas
Beneficios
Hög elasticitetsmodul och formstabilitet
Låg krypning och minimal formförändring
Tål långvarig exponering för varmt vatten och ånga
God motståndskraft mot kemikalier, syror och baser
Uppfyller brandklassning V-0 eller bättre
Aditivos
Mecanizado
Kapning med såg (band-, cirkelsåg)
Bearbetning med fräs
Datorstödd bearbetning
Håltagning med borr
Bearbetning i svarv
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad y peso | |||
| Densidad | 1,38 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Absorción de humedad | |||
| Absorción de agua (24h) | 0,16 | Procent | Plast - Bestämning av vattenabsorption |
| Absorción de agua hasta la saturación | 0,03 | % | ISO 62 |
| Propiedades de tracción | |||
| Estrés de flujo | 112 | MPa | ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad a la tracción | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| Deformación en el límite elástico | 7 | % | ISO 527 |
| Deformación a la rotura | 10 | % | ISO 527-2 |
| Propiedades de flexión | |||
| Resistencia a la flexión | 184 | MPa | ISO 178 |
| Módulo de elasticidad a la flexión | 6100 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | 5 | kJ/m² | ISO 179 |
| Resistencia al impacto Charpy sin ranura | 92 | kJ/m² | ISO 179 |
| Dureza | |||
| Dureza Shore D | 90 | Shore D | ISO 868 |
| Dureza de indentación con bola | 298 | MPa | ISO 2039-1 |
| Propiedades compresivas | |||
| Resistencia a la compresión | 111 | MPa | ISO 604 |
| Módulo de compresión | 5000 | MPa | ISO 604 |
| Límites de temperatura | |||
| Punto de fusión | 341 | °C | ISO 3146 |
| Temperatura de servicio máxima (corto plazo) | 300 | °C | |
| Temperatura de servicio continua máxima | 260 | °C | |
| Temperatura de transición vítrea | 147 | °C | ISO 3146 |
| Conductividad térmica | |||
| Calor específico | 1,2 | kJ/(kg·K) | |
| Conductividad térmica | 0,66 | W/(m·K) | DIN 52612 |
| Dilatación térmica | |||
| Coeficiente de expansión térmica lineal | 4 x 10⁻⁵ | ISO 11359-2 | |
| Propiedades de aislamiento | |||
| Resistencia dieléctrica | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| Resistividad volumétrica | 10³ till 10¹² | Ω·cm | IEC 60093 |
| Disipación de estática | |||
| Resistividad superficial | 10³ till 10¹² | Ω | IEC 60093 |
| Clasificación de inflamabilidad | |||
| Clasificación de inflamabilidad (UL 94) | UL 94 V-0 | UL 94 | |
| Índice de oxígeno limitante (LOI) | 40 | % | ASTM D2863 |
Värdena ovan är genomsnitt från statistiska tester som görs löpande. De anges som information och är inte bindande, om inte annat uttryckligen avtalats i ordererkännandet. För batchspecifika värden kan PlastShop tillhandahålla ett EN 10204-2.2-certifikat.
Documentos disponibles para descargar: