Plast
Skruv & Bult
Bearbetning
Test | Värde | Enhet | Norm |
---|---|---|---|
Elasticitetsmodul | MPa | DIN EN ISO 527 | |
Draghållfasthet | MPa | DIN EN ISO 527 | |
Böjhållfasthet | MPa | DIN EN ISO 527 | |
Dragtöjning | % | DIN EN ISO 527 | |
Brottförlängning | % | DIN EN ISO 527 | |
Böjhållfasthet | MPa | DIN EN ISO 178 | |
Elasticitetsmodul | MPa | DIN EN ISO 178 | |
Kompressionsstyrka | MPa | DIN EN ISO 604 | |
Kompressionsmodul | MPa | DIN EN ISO 604 | |
Slagstyrka | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1eU | |
Skårslagseghet | kJ/m² | DIN EN ISO 179-1eA
| |
Kultryckshårdhet | MPa | ISO 2039-1 |
Test | Värde | Enhet | Norm |
---|---|---|---|
Glasövergångstemperatur | °C | DIN EN ISO 11357 | |
Smälttemperatur | °C | DIN EN ISO 11357 | |
Max drifttemperatur, korttid | °C | ||
Max drifttemperatur, långtid | °C | ||
Min drifttemperatur | °C | ||
Termisk expansion (23-60°C) | 10^-4/K | DIN EN ISO 11359 | |
Värmeledningsförmåga | W/(K · m) | ISO 22007-4:2008 | |
Specifik värme | J/(g · K) | ISO 22007-4:2008 | |
Test | Värde | Enhet | Norm |
---|---|---|---|
Specifikt ytmotstånd | Ohm | DIN IEC 60093 | |
Specifik volymresistens | Ohm | DIN IEC 60093 | |
Dielektrisk styrka | kV/mm | ISO 60243-1 | |
CTI | V | DIN EN 60112 |
Test | Värde | Enhet | Norm |
---|---|---|---|
Brandklassning | UL94 | ||
Vattenabsorption | % | DIN EN ISO 62 |
Värdena ovan är snittvärden baserade på statistiska tester på regelbunden basis. Datan ovan är främst avsedd för information och jämförelsens skull och kan inte anses vara bindande såvida annat inte framkommit via t.ex. offert/ordererkännande.
Thank you for Signing Up |
PlastShop.se
Villkor
Support